数控龙门机床用途
本机床可用于航天航空,汽车、军工、通用机械、模具制造的精密加工,适合于零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序的自动化加工。
主要结构及特点
1.主要部件采用有限元分析进行优化,主要铸铁采用高强度铸铁金相组织稳定,经过时效、喷砂、回火等工艺确保机床长期使用精度的稳定性。
2机床采用整体龙门框架型铸造,超大立柱,宽大低座,蜂巢式结构,床身内部布置三角加强筋,床身结构厚重,,从而使机床得到高刚性和长久稳定的精度。
3.横梁采用45度斜跨设计与阶梯式导轨结构,刚性强结构稳定可靠。
3.高速高刚性主轴单元结合伺服主轴电机;X/Y/Z采用大扭矩伺服电机。
4.X/Y/Z采用台湾大直径高精度高强度滚珠丝杠配合日本NSK滚珠丝杠专用对子轴承与高精密进口锁紧。
5.X/Y/Z采用台湾大宽度滚柱直线导轨。承重大刚性强。
标准配置
日本三菱系统,日本FAUNC系统 台湾丝杠 日本NSK轴承 台湾增压缸 台湾锁紧螺母等
选配系统部件
台湾刀库 西门子 万能回转头等
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心
项目 | 单位 | XH1500 | XH1800 | XH2000 | XH3000 |
X轴行程 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |
Y轴行程 | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
龙门最大宽度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1350 |
主轴中心至Z轴导轨距离 | mm | 155 | 165 | 185 | 200 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
切削进给速度 | mm/min | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1600*850 | 1900*1000 | 2360*1200 | 3300*1500 |
工作台最大承重 | kg | 1500 | 2000 | 2800 | 35000 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | | 5/22/100 | 5/22/120 | 7/22/100 | 9/22/110 |
主轴转速范围 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 600 |
主轴伺服电机功率 | kw | 11 | 15 | 15 | 22 |
主轴孔锥度 | mm | BT50- | BT50 | BT50 | BT50 |
| | 190 | 190 | 190 | 190 |
定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 |
